Клиника нервно-мышечных болезней НМБ
Цены на медицинские услуги 000 «Медик Арт»
| № Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| ПРИЕМ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Консультация врача-невролога | 5000 |
| Консультация врача-невролога повторная (в течение 2 месяцев) | 3500 |
| Консультация врача-невролога, к.м.н. | 7000 |
| Консультация врача-невролога, к.м.н. повторная (в течение 2 месяцев) | 5000 |
| Консультация врача-невролога, д.м.н. | 9000 |
| Консультация врача-невролога, д.м.н. повторная (в течение 2 месяцев) | 6000 |
| Консультация врача генетика | 10000 |
| Консультация ревматолога Хелковской А.Н. | 6000 |
| Повторная консультация ревматолога Хелковской А.Н. (в течение 2 месяцев) | 4000 |
| Консультация ревматолога Скрипниченко Э.А. | 5000 |
| Повторная консультация ревматолога Скрипниченко Э.А. (в течение 2 месяцев) | 3000 |
| Консультация врача-эндокринолога | 6000 |
| Консультация врача-эндокринолога повторная (в течение 3 месяцев) | 5400 |
| Консультация врача нейрохирурга | 5000 |
| Консультация реконструктивного хирурга Новикова М.Л. | 8000 |
| Прием врача ЛФК/реабилитолога | 7000 |
| Прием врача ЛФК/реабилитолога повторный (в течение 2 месяцев) | 6000 |
| Консультация кардиолога | 4500 |
| Консультация кардиолога повторная (в течение 2 месяцев) | 3000 |
| Консультация по результатам обследования (анализов) | 2500 |
| Консультация по медицинским документам | 4000 |
| Выписка рецепта | 500 |
| Врачебный консилиум (проводится по решению лечащего врача) | 10000 |
| Выезд специалиста в пределах МКАД (без учета цены консультации/исследования) | 5000 |
| Выезд специалиста за МКАД (за каждые 10 км) | 1500 |
| ПРИЕМ ПСИХИАТРОВ И ПСИХОЛОГОВ | |
| Прием врача-психиатра Болтуевой М.Ш. | 6000 |
| Повторный прием врача-психиатра Болтуевой М.Ш. | 6000 |
| Прием врача-психиатра Григор С.О. | 6000 |
| Повторный прием врача-психиатра Григор С.О. | 6000 |
| Прием врача-психиатра Смирнова Е.С. | 5000 |
| Повторный прием врача-психиатра Смирнова Е.С. | 5000 |
| Прием врача-психиатра Пиковской С.В. | 6000 |
| Повторный прием врача-психиатра Пиковской С.В. | 6000 |
| Прием врача-психиатра к.м.н. Просветова А.О. | 8500 |
| Повторный прием врача-психиатра к.м.н. Просветова А.О. | 7500 |
| Прием врача-психиатра Закинова Д.Б. | 5000 |
| Повторный прием врача-психиатра Закинова Д.Б. | 5000 |
| Прием врача-психиатра Сигиневич Ю.А. | 9000 |
| Повторный прием врача-психиатра Сигиневич Ю.А. | 9000 |
| Прием врача-психиатра Алибаева Т.К. | 5000 |
| Повторный прием врача-психиатра Алибаева Т.К. | 5000 |
| Прием врача-психиатра Чеснокова А.А. | 7500 |
| Повторный прием врача-психиатра Чеснокова А.А. | 7000 |
| Прием врача-психиатра Кочневой К.А. | 6000 |
| Повторный прием врача-психиатра Кочневой К.А. | 6000 |
| Прием врача-психиатра Брызгаловой Ю.Е. | 6000 |
| Повторный прием врача-психиатра Брызгаловой Ю.Е. | 6000 |
| Прием врача-психиатра Захаровой В.В. | 5000 |
| Повторный прием врача-психиатра Захаровой В.В. | 5000 |
| Прием психолога Гуляевой М.А. | 6000 |
| Прием психолога Черненькой В.Ю. | 5000 |
| Прием психолога Мельник А.В. | 5000 |
| ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЯ / УЗИ | |
| Декремент-тест (ритмическая стимуляция 1 мышцы) | 3500 |
| Декремент-тест (ритмическая стимуляция 1 мышцы до и после прозериновой пробы повторно) | 5000 |
| Мигательный рефлекс | 4000 |
| Электромиография стимуляционная нескольких нервов | 6000 |
| Электромиография игольчатая нескольких мышц | 7500 |
| Электромиография жевательных мышц (орофациальная) | 8000 |
| УЗИ | |
| Ультразвуковое исследование одного периферического нерва | 5000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (одна конечность или анатомическая область) | 6000 |
| Ультразвуковое исследование периферических нервов (несколько конечностей или анатомических областей) | 7000 |
| Ультразвуковое исследование верхней апертуры с функциональными пробами | 5000 |
| Ультразвуковое исследование плечевого сплетения | 5000 |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна поверхность исследования) – мышцы, сухожилия или подкожная клетчатка | 5000 |
| Ультразвуковое исследование сустава | 5000 |
| Ультразвуковое исследование сустава с обеих сторон | 6000 |
| Ультразвуковой исследование стопы | 5000 |
| Ультразвуковое исследование одного сочленения (лонного, грудино-ключичного, ключично-акромиального) | 4000 |
| Ультразвуковая навигация при проведении малоинвазивной манипуляции | 2500 |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 3000 |
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 3000 |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 4500 |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 4500 |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 3000 |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 3000 |
| Транскраниальное дуплексное исследование сосудов мозга (ТКДГ) | 6000 |
| Дуплексное ультразвуковое исследование магистральных артерий шеи (брахиоцефальных артерий) | 6000 |
| Дуплексное исследование венозного сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6000 |
| Дуплексное исследование артерий одного сегмента конечности (плечо, предплечье, бедро, голень) | 6000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4200 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4200 |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 4800 |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 4800 |
| БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
| «Ксеомин» до 50 ЕД | 17000 |
| «Ксеомин» до 100 ЕД | 29000 |
| «Ксеомин» до 150 ЕД | 37000 |
| «Релатокс» до 50 ЕД | 15000 |
| «Релатокс» до 100 ЕД | 25000 |
| «Релатокс» до 150 ЕД | 30000 |
| «Релатокс» до 200 ЕД (протокол PREEMPT при хронической мигрени) | 35000 |
| Введение препарата ботулинического токсина типа А (без стоимости препарата) | 5500 |
| Контроль УЗИ при введении препарата ботулинического токсина типа А | 1500 |
| ПРОЦЕДУРЫ | |
| Внутривенное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 1000 |
| Внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственных средств) | 500 |
| Взятие крови из пальца | 500 |
| Взятие крови из периферической вены | 600 |
| Проведение прозериновой пробы (без учета консультации и электромиографии) | 1500 |
| Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов (Дексаметазон 1,0) | 2000 |
| Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов (Дипроспан 1,0) | 3000 |
| Паравертебральная блокада с введением лекарственных препаратов (Наропин до 5,0) | 4000 |
| Проводниковая блокада нерва (анестетик) | 1500 |
| Параартикулярное введение дексаметазона (1 мл) | 1500 |
| Параартикулярное введение дипроспана (1 мл) | 2000 |
| Параартикулярное введение наропина (до 5 мл) | 3000 |
| Периневральное инъекционное введение препаратов при туннельных синдромах | 3000 |
| Периневральное инъекционное введение препаратов под УЗ-навигацией | 6000 |
| Введение анти-CGRP моноклональных антител «Иринекс» | 25000 |
| Введение анти-CGRP моноклональных антител «Аджови» | 26000 |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ | |
| Классическая мануальная терапия позвоночника 1 сеанс | 4000 |
| Миофасциальная (мануальная) коррекция постуральных нарушений опорно-двигательного аппарата | 5000 |
| Мануальная терапия шейного/грудного/поясничного отдела позвоночника (один отдел) | 2500 |
| Мануальная терапия области таза | 2500 |
| Кинезиотейпирование лечебное, малая зона | 2000 |
| Кинезиотейпирование лечебное, средняя зона | 3000 |
| Кинезиотейпирование лечебное, большая зона | 4000 |
| Ударноволновая терапия малая зона 2000 ударов | 2000 |
| Ударноволновая терапия средняя зона 4000 ударов | 3000 |
| Ударноволновая терапия большая зона 6000 ударов | 4000 |